اسعار الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 ، ننوافيكم عبر موقعنا القاهرة النهارة اخر اسعار الدولار في سوريا لحظة بلحظة ، حيث أغلقت تعاملات السوق في الامس الاثنين 1 يونيو على ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة في معظم المحافظات السورية وقد تجاوز سعر صرف الدولار عتبة جديدة غير مسبوقة بعد ان كان في تراجع مستمر خلال الاسابيع الماضية وننقل لكم من خلال السطور توقعات اسعار الدولار في السوق السوداء والبنك المركزي .
اسعار الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 2-6-2020
عانى ومازل يعاني الاقتصاد السوري منذ سنوات عديدة حالة من التراجع المستمر ليومنا الحالي بسبب الحروب حتى وصولنا لجائحة كورونا التي عصفت باقتصاد العالم اجمع الذي اثر على السعر العالمي الذي بالتالي ادى الى تراجع السعر المحلي في غالبية الدول ، الامر الذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر عموم الناس بغرض افقارهم ورجوعهم للصفر .
اغلقت تعاملات يوم الأثنين 1 يونيو الى ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار بدمشق حيث بلغ 40 ليرة، ليصبح ما بين (1880 – 1890) ليرة شراء، و(1900 – 1910) ليرة مبيع، وسجل الدولار نفس الأسعار في مدينة حلب.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية بتاريخ اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا | شراء | بيع |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب | 1915 | 1920 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق | 1860 | 1870 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب | 1860 | 1870 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية | 1850 | 1860 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس | 1850 | 1860 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة | 1835 | 1845 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج | 1880 | 1890 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس | 1915 | 1920 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز | 1900 | 1905 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب | 1910 | 1915 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين | 1920 | 1930 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني | 1880 | 1885 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة | 1870 | 1880 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة | 1880 | 1890 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي | 1880 | 1890 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة | 1880 | 1890 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا | 1860 | 1870 |
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص | 1830 | 1840 |
التعليقات