جاءت اسعار الذهب فى مصر لهذا اليوم الأحد على النحو التالى ، حيث شهدت إرتفاعا بعض الشئ لتاريخ اليوم الأحد 24/1/2021 الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم
اسعار الذهب فى إرتفاع كبير فى مصر اليوم الأحد 24 يناير 2021 ، ويرجع ذلك لأكثر من سبب وأهمها الوضع بشكل عامل فى مصر ومحافظتها مما أثر بشكل كبير على الذهب واسعار الذهب فى مصر ، ما بين إرتفاع وإنخفاض ، ومن خلال هذه المقالة نقدم لكم اسعار الذهب فى مصر لهذا اليوم 24/1/2021 الأحد حيث شهدت بعض الأعيرة تراجع عن السعر وأخري تقدمت فى سعرها ، والأن سنتعرف على الكثير من تفاصيل اسعار الذهب فى مصر اليوم 24-1-2021 مثل عيار ( ذهب عيار 224 و ذهب عيار 24 وذهب عيار 124 وسعر أونصة الذهب وسعر كيلو الذهب) وسعر كيلو الذهب وسعر جنيه الذهب بشكل مفصل من خلال هذه المقالة
إقرأ ايضا : أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأحد 24/1/2021
اسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021 بالتفصيل
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 30,613 ليرة | $59.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 28,062 ليرة | $54.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 26,787 ليرة | $52.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 22,960 ليرة | $44.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 17,858 ليرة | $34.82 |
سعر الذهب عيار 12 | 15,306 ليرة | $29.85 |
اسعار أوقية الذهب | 952,060 ليرة | $1,857 |
اسعار جنيه الذهب | 214,295 ليرة | $417.87 |
اسعار كيلو الذهب | 30,612,857 ليرة | $59,695 |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 938.48 جنيه | $59.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 860.28 جنيه | $54.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 821.19 جنيه | $52.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 703.87 جنيه | $44.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 547.45 جنيه | $34.82 |
سعر الذهب عيار 12 | 469.24 جنيه | $29.85 |
سعر الذهب عيار 9 | 351.93 جنيه | $22.39 |
اسعار أوقية الذهب | 29,187 جنيه | $1,857 |
اسعار جنيه الذهب | 6,570 جنيه | $417.87 |
اسعار كيلو الذهب | 938,481 جنيه | $59,695 |
التعليقات