اسعار صرف العملات اليوم فى السعودية الأربعاء 20/1/2021 نقدم لكم شرح كافى ووافى من خلال موضوع اسعار صرف العملات اليوم فى السعودية الأربعاء 20/1/2021 حيث نستعرض من خلاله أدق التفاصيل المتعلقة فى هذا المقال،حيث نسعى لتقديم كل ما هو مميز من خلال هذه المقالة المتعلقة بموضوع اسعار صرف العملات اليوم فى السعودية الأربعاء 20/1/2021 تابع المقال والشرح مع أدق الأمنيات بوقت مميز وممتع برفقتنا فى موقع القاهرة النهاردة .
إقرأ أيضا : اسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 20 يناير 2021
إقرأ ايضا : اسعار صرف العملات فى سوريا اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021
جاءات اسعار صرف العملات فى السعودية لهذا اليوم الأربعاء 20/1/2021 على النحو التالى حيث شهدت إرتفاعا بعض الشئ الدولار مقابل الريال السعودي اليوم
تشهد العملات فى السعودية ارتفاعا وانخفاضا فى معظم الأحيان واليوم الأربعاء 20 يناير 2021 سنتعرف على اسعار الصرف، وذلك بسبب الأوضاع بشكل عام حول العالم , وما أثر عليه كورونا فى ظل توقف الكثير من الشركات والمؤسسات على العمل ، مما اثر على سعر صرف الدولار بشكل كامل ، ويشهد العالم أيضا إنخفاضا وإرتفاعا فى صرف العملات من لحظة لأخري , ومن خلال هذه المقابل سنتعرف على سعر صرف العملات فى السعودية لهذا اليوم الأربعاء 20/1/2021 وسنتعرف أيضا على اسعار صرف العملات الأخري
اسعار صرف العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 20-1-2021
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي |
---|---|
يورو (EUR) | 1 يورو = 4.53 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.22 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 5.10 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 2.94 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.34 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 2.89 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.35 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.04 ريال سعودي1 ريال سعودي = 27.68 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي1 ريال سعودي = 4.17 جنيه مصري |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي1 ريال سعودي = 14.75 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي1 ريال سعودي = 35.43 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 9.950 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي1 ريال سعودي = 390.65 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 5.291 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.19 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 12.376 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.002 ريال سعودي1 ريال سعودي = 404.57 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 0.839 ريال سعودي1 ريال سعودي = 1.19 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.42 ريال سعودي1 ريال سعودي = 2.38 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 136.71 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 154.80 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 9.742 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 1.03 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.97 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 1.389 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.72 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 66.75 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.02 ريال سعودي1 ريال سعودي = 47.63 فرنك جيبوتي |
التعليقات