فى إرتفاع مفاجئ إرتفع سعر ” غرام ” الذهب إلى ما يقارب الـ 9 جنيهات مصرية ، وبذلك يكون الذهب قد قفز حاجز الـ 9 جنيهات خلال يومين.
واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 9 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس وقبل أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لموقع “القاهرة النهارده”، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 813 جنيهًا مقابل 805 جنيهات.
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم 17 ديسمبر 2020 نحو 697 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 929 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب بالسوق المحلية صعدت، أمس الأربعاء، وزاد الجرام 8 جنيهات دفعة واحدة، ليصبح إجمالي الارتفاع على مدار يومين 15 جنيهًا.
والأن إليكم اسعار الذهب اليوم فى مصر ومحافظاتها الخميس 17/12/2020
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 925 إلى 927 |
عيار 22 | 848 إلى 850 |
عيار 21 | 809 إلى 811 |
عيار 18 | 693 إلى 695 |
عيار 14 | 539 إلى 541 |
عيار 12 | 462 إلى 463 |
الاونصة | 28,754 إلى 28,825 |
الجنيه الذهب | 6,472 إلى 6,488 |
الكيلو | 924,571 إلى 926,857 |
,
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 940.66 جنيه | $59.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 862.28 جنيه | $54.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 823.09 جنيه | $52.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 705.50 جنيه | $44.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 548.72 جنيه | $34.99 |
سعر الذهب عيار 12 | 470.33 جنيه | $29.99 |
سعر الذهب عيار 9 | 352.75 جنيه | $22.49 |
اسعار أوقية الذهب | 29,254 جنيه | $1,865 |
اسعار جنيه الذهب | 6,585 جنيه | $419.85 |
اسعار كيلو الذهب | 940,657 جنيه | $59,977 |
التعليقات