سنتعرف من خلال موقع القاهرة النهارة على سعر صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم اليوم الأربعاء 9/12/2020 ، حيث نستعرض السعر الرسمى وسعر السوق والبنوك لعملية الصرف اليوم الأربعاء ، حيث نقوم بالتواصل مع المصارف وبائعين العملات لنصل للأرقام الصحيحة من خلال مراسلينا هنا ، ومن خلال هذه المقالة يمكننا أن نتعرف سويا على أسعار صرف العملات فى الامارات وجميع المحافظات بشكل مميز ، حيث نقدمها بشكل دوري ويومى ، كونو على المتابعة معنـا الأن
وقد استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9/12/2020، وسجل الدرهم إنخفاضا مقابل الدولار حتى كتابة هذه السطور.
وتباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-12-2020 ، أمام الدرهم مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك
وهذه هى أسعار الصرف وفقا للبنك المركزى الاماراتى اليوم الأربعاء 9-12-2020
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.27 دولار أمريكي |
---|---|
يورو (EUR) | 1 يورو = 4.45 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.22 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 4.89 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.20 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 2.87 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.35 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 2.72 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.37 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.04 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 28.36 ين ياباني |
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.23 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 4.27 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.07 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 15.06 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.03 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 35.62 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 9.749 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.10 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.003 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 324.84 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 5.181 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.19 دينار اردني |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 12.060 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي |
ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.002 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 411.43 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 2.732 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.37 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.41 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 2.45 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 139.65 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.01 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 157.41 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 9.541 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.10 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 1.01 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.99 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 1.358 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 0.74 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.01 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 68.17 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.02 درهم إماراتي1 درهم إماراتي = 48.44 فرنك جيبوتي |
التعليقات