نوافيكم اليوم الثلاثاء 16 حزيران 2020 بنشرة اسعار الذهب في سوريا حيث يبحث المهتمون في صباح كل يوم جديد عن اسعار الذهب في سوريا ساعة بساعة وسعر الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية والدولار الامريكي والعملات الاجنبية الاخرى ، ومن خلال موقعنا نقدم لكم جدول تفصيلي لاسعار الذهب في سوريا اليوم وتشمل اسعار كيلو الذهب والأونصة والأوقية وكافة الأعيرة من عيار 12 الى عيار الذهب 24 في السوق العالمي و جمعية الصاغة السورية .
اسعار الذهب في سوريا اليوم 16-6-2020
كانت جمعية الصاغة السورية قد ابقت تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة يوم الاثنين 15 يونيو 2020 وذلك بدون اي تغيير من الخميس الماضي ، وقامت الجمعية بتحذير عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب في الاسواق المحلية وسيتم إحالة الصائغ المخالف إلى مديرية التموين وحماية المستهلك.
سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة بدون مصنعية
أعيرة الذهب | سعر الذهب مقابل الليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 90,286 شراء 89,714 |
عيار 22 | بيع 82,762 شراء 82,238 |
عيار 21 | بيع 79,000 شراء 78,500 |
عيار 18 | بيع 67,714 شراء 67,286 |
عيار 14 | بيع 52,667 شراء 52,333 |
عيار 12 | بيع 45,143 شراء 44,857 |
الاونصة | بيع 2,807,886 شراء 2,790,114 |
الجنيه الذهب | بيع 632,000 شراء 628,000 |
الكيلو | بيع 90,285,714 شراء 89,714,286 |
أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 16 حزيران 2020
وحدة الذهب | مقابل الليرة سورية | مقابل الدولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 28,459 ليرة | $55.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 26,088 ليرة | $50.85 |
اسعار الذهب عيار 21 | 24,903 ليرة | $48.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 21,345 ليرة | $41.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 16,601 ليرة | $32.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 14,230 ليرة | $27.73 |
اسعار أوقية الذهب | 885,088 ليرة | $1,725 |
اسعار جنيه الذهب | 199,221 ليرة | $388.30 |
اسعار كيلو الذهب | 28,459,435 ليرة | $55,469 |
التعليقات