ننشر لكم اسعار الذهب في سوريا اليوم 11 حزيران 2020 ، حيث يبحث بشكل يومي المهتمين باسعار الذهب في سوريا لمعرفة اسعار الذهب يوم بيوم وساعة ببساعة حيث تعرض سعر الذهب في هذا الاسبوع الى حالة من التذبذب وعدم الاستقرار بسبب ارتفاع الدولار وانهيار الليرة السورية ونقدم لكم اخر اخبار سعر الذهب في سوريا اليوم حيث ابقت جمعية الصاغة في سوريا تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة بالرغم من ارتفاع السعر العالمي للأونصة وذلك حفاظا على السعر محليا بعد التأثير الذي حصل فيها
نقدم لكم جدول تفصيلي يحمل جميع أسعار الذهب اليوم ويشمل الجدول على سعر الكيلو، الأوقية، والأونصة، وجميع العيارات (24-22-21-18-14-12) في السوق العالمي و الجمعية الحرفية للصياغة.
سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة بدون مصنعية
تتحدث الاسعار بشكل دائم ومستمر طوال اليوم 24 ساعة ولكن تختلف اسعار الذهب من محل صاغة الى اخر .
وحدة الذهب | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 91,429 شراء 90,857 |
عيار 22 | بيع 83,810 شراء 83,286 |
عيار 21 | بيع 80,000 شراء 79,500 |
عيار 18 | بيع 68,571 شراء 68,143 |
عيار 14 | بيع 53,333 شراء 53,000 |
عيار 12 | بيع 45,714 شراء 45,429 |
الاونصة | بيع 2,843,429 شراء 2,825,657 |
الجنيه الذهب | بيع 640,000 شراء 636,000 |
الكيلو | بيع 91,428,571 شراء 90,857,143 |
أسعار الذهب في سوريا اليوم
وحدة الذهب | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 28,703 ليرة | $55.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 26,311 ليرة | $51.28 |
اسعار الذهب عيار 21 | 25,116 ليرة | $48.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 21,528 ليرة | $41.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 16,744 ليرة | $32.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 14,352 ليرة | $27.97 |
اسعار أوقية الذهب | 892,664 ليرة | $1,740 |
اسعار جنيه الذهب | 200,926 ليرة | $391.63 |
اسعار كيلو الذهب | 28,703,028 ليرة | $55,945 |
التعليقات