يتعرض سعر الليرة السورية لحالة من التذبذب امام العملات الأجنبية بعد الفترة الماضية التي عاشتها الليرة السورية من حالة من الارتفاع امام الدولار والعملات الأجنبية ، ونحن في القاهرة النهاردة نستعرض لكم اسعار الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم السبت 30 مايو /ايار 2020 في السوق السوداء والبنك المركزي وسنقدم لكم اسعار الليرة السورية بعد حالة التذبذب وسعر الصرف بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انهيار العملة المحلية ، وكان سعر الدولار الأمريكي قد لامس حاجز 1900 ليرة قبل ان يتراجع بنحو 250 ليرة سورية .
سعر الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية اليوم 30 آيار 2020
حافظ سعر الليرة السورية على سعر الصرف امام الدولار الامريكي حتى يوم الخميس الماضي 28 ايار 2020 في معظم المحافات السورية حيث اغلقت تعاملات يوم الخميس دولار دمشق” ما بين (1805- 1815) ليرة شراء، و(1825 – 1835) ليرة مبيع كما سجل الدولار نفس الأسعار في حمص وحماة وحلب.
سعر الدولار وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بتاريخ اليوم السبت 30 ايار 2020
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
---|---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 434 | 438 | ||
اليورو (EURO) | EUR | 483 | 488 | ||
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 565 | 570 | ||
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 330 | 333 | ||
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 64 | 65 | ||
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 48 | 48 | ||
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 1,430 | 1,444 | ||
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 116 | 117 | ||
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 620 | 626 | ||
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 1,160 | 1,171 | ||
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 119 | 121 | ||
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 119 | 120 | ||
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 1,131 | 1,142 | ||
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 27 | 28 | ||
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 172 | 175 | ||
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 730 | 744 |
التعليقات