ننشر لكم أسعار الذهب والعملات في سوريا اليوم السبت 30-5-2020 ، بعد أن ارتفعت اسعار الذهب في سوريا يوم الخميس الماضي وقد وصلت تسعيرة الذهب الرسمية 5 آلاف ليرة لغرام الـ 21 ذهب ، كما وصل دولار الذهب 75 ليرة سوية ، وقد وصل غرام 21 بـ 83500 ليرة شراء، 84000 ليرة مبيع ، فيما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 71500 ليرة شراء، 72000 ليرة مبيع.
نوافيكم في هذا المقال بجدول تفصيلي حول أسعار الذهب اليوم السبت 30-5-2020 في سورياحيث نعرض لكم من خلاله سعر الكيلو، الأوقية، والأونصة، وجميع العيارات (24-22-21-18-14-12) .
أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 30-5-2020
تتغير الأسعار بشكل يومي وذلك بالتزامن مع تغيرات سوق الذهب العالمي بالدولار الامريكي مقارنة بالليرة السورية .
الوحدة | محلات الصاغة | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 89,714 | 25,722 ليرة | $49.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 82,238 | 23,579 ليرة | $45.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | 78,500 | 22,507 ليرة | $43.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 67,286 | 19,292 ليرة | $37.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 52,333 | 15,005 ليرة | $29.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 44,857 | 12,861 ليرة | $24.97 |
اسعار أوقية الذهب | 2,790,114 | 799,950 ليرة | $1,553 |
اسعار جنيه الذهب | 628,000 | 180,057 ليرة | $349.63 |
اسعار كيلو الذهب | 89,714,286 | 25,721,866 ليرة | $49,945 |
التعليقات